XR 1200X™
Ein in Schwarz getauchter sportlicher Roadster mit voll einstellbarem Fahrwerk und präzise dosierbaren Hochleistungsbremsen. Die Fahrmaschine für alle Freunde von Kurven, Kehren und Schräglage.
Motor
|
Luftgekühlter Zweizylinder-Viertakt 45-Grad-V-Twin, Kurbelwelle querliegend, vier untenliegende, per Zahnrad angetriebene Nockenwellen, zwei über Kipphebel betätigte Ventile je Zylinder (ohv), Hydrostößel, Trockensumpfschmierung, Kraftstoffeinspritzung, Saugrohr-Ø 50 mm, kontaktlose Transistor- zündung, E-Starter, 30A-Ein-Phasen-Drehstromlichtmaschine mit 357 W bei 2000 U/min und max. 405 W, wartungsfreie Batterie 12 V/12 AH, aktives Ansaugsystem, ungeregelter Katalysator |
||
| Bohrung: | 88,9 mm | |
| Hub: | 96,8 mm | |
| Hubraum: | 1202 ccm | |
| Verdichtungsverhältnis: | 10,0:1 | |
| Leistung kW (PS)/U/min*: | 67 (91)/7000 [24 (33)/6250**] | |
| Drehmoment Nm/U/min*: | 100/3700 [64/2500**] | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h [150 km/h**] | |
| Emissionen: | Euro III | |
*gemäß Euronorm EC95/1
** leistungsreduzierte Variante
Fahrwerk
|
Doppelschleifen-Stahlrohr-Rahmen, volleinstellbare Upside-down- Telegabel, Tauchrohrdurchmesser 43 mm, zwei Federbeine mit einstellbarer Federbasis und einstellbarer Zug- und Druckstufe der Dämpfung, Zweiarmschwinge aus Leichtmetallguss |
||
| Lenkkopfwinkel: | 29,3° | |
| Nachlauf: | 130 mm | |
| Bremse vorne: | zwei Scheibenbremsen, schwimmend gelagert, gelocht, Ø 292 mm, Vierkolben-Festsattel | |
| Bremse hinten: | eine Scheibenbremse, gelocht, Ø 260 mm, Einkolben-Schwimmsattel |
|
| Federweg vorne: | 125 mm | |
| Federweg hinten: | 89 mm | |
| Felge vorne: | E18 x 3.50 Dreispeichen-Leichtmetall-Gussrad, schwarz | |
| Felge hinten: | E17 x 5.50 Dreispeichen-Leichtmetall-Gussrad, schwarz | |
| Reifen vorne: | Dunlop Sportmax Qualifier D209F 120/70 ZR18 (59W) | |
| Reifen hinten: | Dunlop Sportmax Qualifier D209 180/55 ZR17 (73W) | |
| Reifendruck vorne (mit Sozia/Sozius): | 2,5 (2,5) bar | |
| Reifendruck hinten (mit Sozia/Sozius): | 2,6 (2,9) bar | |
Maße und Gewicht
| Leergewicht: | 260 kg | |
| Radlastverteilung vorne: | 120 kg | |
| Radlastverteilung hinten: | 140 kg | |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 439 kg | |
| Zuladung: | 179 kg | |
| T ankinhalt (Reserve): | 13,3l (1,9l) | |
| Länge: | 2225 mm | |
| Breite: | 930 mm | |
| Höhe: | 1160 mm | |
| Sitzhöhe, ohne Fahrer: | 795 mm | |
| Radstand: | 1515 mm |
Ausstattung
- Features
- Security System (Wegfahrsperre und Alarmanlage mit Keyless-Fernbedienung
- selbstrückstellende Blinker
- Warnblinkanlage
- Farben
- Black Denim
- White Hot Denim
Service-Daten
| Garantie: | zwei Jahre ohne Kilometerbegrenzung | |
| Erstinspektion: | nach 1600 km | |
| Service-Intervalle: | 1 x jährl. oder alle 8000 km | |
| Motorölwechsel: | alle 8000 km | |
| mit Filter: | alle 8000 km | |
| Motoröl: | Harley-Davidson HD 360 | |
| Füllmenge: | Öltank mit Filter: 2,7 l | |
| Zündkerzen: | 10R12X | |
| Luftfilter: | Papierfilter Element | |
| Leerlaufdrehzahl: | 1000 U/min | |
| Kraftstoff: | Super Bleifrei |
Hier kannst Du das Datenblatt downloaden.












