XL 1200X Forty-Eight®
Mit seinem breiten Vorderreifen und dem Tank im Peanut-Stil macht dieser ultimative Bobber einfach eine gute Figur.
Motor
|
Luftgekühlter Zweizylinder-Viertakt 45-Grad-V-Twin, Kurbelwelle querliegend, vier untenliegende, per Zahnrad angetriebene Nockenwellen, zwei über Kipphebel betätigte Ventile je Zylinder (ohv), Hydrostößel, Trockensumpfschmierung, Kraftstoffeinspritzung, Saugrohr-Ø 45 mm, kontaktlose Transistor- zündung, E-Starter, 30A-Ein-Phasen-Drehstromlichtmaschine mit 357 W bei 2000 U/min und max. 405 W, wartungsfreie Batterie |
||
| Bohrung: | 88,9 mm | |
| Hub: | 96,8 mm | |
| Hubraum: | 1202 ccm | |
| Verdichtungsverhältnis: | 9,7:1 | |
| Leistung kW (PS)/U/min*: | 49 (67)/5700 [25 (34)5750**] | |
| Drehmoment Nm/U/min*: | 98/3200 [75/2500**] | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 190 km/h [146 km/h**] | |
| Emissionen: | Euro III | |
*gemäß Euronorm EC95/1
** leistungsreduzierte Variante
Fahrwerk
|
Doppelschleifen-Stahlrohr-Rahmen, Telegabel, Standrohrdurchmesser 39 mm, zwei Federbeine mit einstellbarer Federbasis, Zweiarmschwinge aus Vierkantstahlprofil |
||
| Lenkkopfwinkel: | 30° | |
| Nachlauf: | 119 mm | |
| Bremse vorne: | eine Scheibenbremse, gelocht, Ø 292 mm, Zweikolben-Schwimmsattel | |
| Bremse hinten: | eine Scheibenbremse, gelocht, Ø 292 mm, Einkolben-Schwimmsattel | |
| Federweg vorne: | 92 mm | |
| Federweg hinten: | 54 mm | |
| Felge vorne: | T16 x 3.00 Drahtspeichenrad, schwarz, polierte Speichen | |
| Felge hinten: | T16-3.00 D Drahtspeichenrad, schwarz, polierte Speichen | |
| Reifen vorne: | Dunlop D402F MT90 B16 72H | |
| Reifen hinten: | Dunlop D401 150/80 B16 71H | |
| Reifendruck vorne: | 2,3 bar | |
| Reifendruck hinten: | 2,6 bar | |
Maße und Gewicht
| Leergewicht: | 260 kg | |
| Radlastverteilung vorne: | 120 kg | |
| Radlastverteilung hinten: | 140 kg | |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 454 kg | |
| Zuladung: | 194 kg | |
| T ankinhalt (Reserve): | 7,95l (3l) | |
| Länge: | 2255 mm | |
| Breite: | 820 mm | |
| Höhe: | 1065 mm | |
| Sitzhöhe, ohne Fahrer: | 710 mm | |
| Radstand: | 1520 mm |
Ausstattung
- Features
- Security System (Wegfahrsperre und Alarmanlage mit Keyless-Fernbedienung
- selbstrückstellende Blinker
- Warnblinkanlage
- Farben
- Vivid Black
- Big Blue Pearl
- H-D Orange
- Chrome Yellow
Service-Daten
| Garantie: | zwei Jahre ohne Kilometerbegrenzung | |
| Erstinspektion: | nach 1600 km | |
| Service-Intervalle: | 1 x jährl. oder alle 8000 km | |
| Motorölwechsel: | alle 8000 km | |
| mit Filter: | alle 8000 km | |
| Motoröl: | Harley-Davidson HD 360 | |
| Füllmenge: | Öltank mit Filter: 2,7 l | |
| Zündkerzen: | 6R12 | |
| Luftfilter: | Papierelement | |
| Leerlaufdrehzahl: | 1000 U/min | |
| Kraftstoff: | Super Bleifrei |
Hier kannst Du das Datenblatt downloaden.








