XL 1200C Sportster® 1200 Custom
Cruising im ultimativen Custom-Style.
Motor
|
Luftgekühlter Zweizylinder-Viertakt 45-Grad-V-Twin, Kurbelwelle querliegend, vier untenliegende, per Zahnrad angetriebene Nockenwellen, zwei über Kipphebel betätigte Ventile je Zylinder (ohv), Hydrostößel, Trockensumpfschmierung, Kraftstoffeinspritzung, Saugrohr-Ø 45 mm, kontaktlose Transistorzündung, E-Starter, 30A-Ein-Phasen-Drehstromlichtmaschine mit 357 W bei 2000 U/min und max. 405 W, wartungsfreie Batterie |
||
| Bohrung: | 88,9 mm | |
| Hub: | 96,8 mm | |
| Hubraum: | 1202 ccm | |
| Verdichtungsverhältnis: | 9,7:1 | |
| Leistung kW (PS)/U/min*: | 49 (67)/5700 [25 (34)5750**] | |
| Drehmoment Nm/U/min*: | 98/3200 [75/2500**] | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 190 km/h [146 km/h**] | |
| Emissionen: | Euro III | |
*gemäß Euronorm EC95/1
** leistungsreduzierte Variante
Fahrwerk
|
Doppelschleifen-Stahlrohr-Rahmen, Telegabel, Standrohrdurchmesser 39 mm, zwei Federbeine mit einstellbarer Federbasis, Zweiarmschwinge aus Vierkantstahlprofil |
||
| Lenkkopfwinkel: | 30° | |
| Nachlauf: | 105 mm | |
| Bremse vorne: | eine Scheibenbremse, gelocht, Ø 292 mm, Zweikolben-Schwimmsattel | |
| Bremse hinten: | eine Scheibenbremse, gelocht, Ø 292 mm, Einkolben-Schwimmsattel | |
| Reifen vorne: | 130/90B16 M/C 72H | |
| Reifen hinten: | 150/80B16 M/C 77H | |
Maße und Gewicht
| Leergewicht: | 260 kg | |
| Tankinhalt: | 17 | |
| Länge: | 2215 mm | |
| Sitzhöhe, ohne Fahrer: | 710 mm | |
| Radstand: | 1520 mm |
Ausstattung
- Features
- Security System (Wegfahrsperre und Alarmanlage mit Keyless-Fernbedienung
- selbstrückstellende Blinker
- Warnblinkanlage
- Farben
- Vivid Black
- Big Blue Pearl
- Brilliant Silver Pearl
- Ember Red Sunglo / Merlot
Service-Daten
| Garantie: | zwei Jahre ohne Kilometerbegrenzung | |
| Erstinspektion: | nach 1600 km | |
| Service-Intervalle: | 1 x jährl. oder alle 8000 km | |
| Motorölwechsel: | alle 8000 km | |
| mit Filter: | alle 8000 km | |
| Motoröl: | Harley-Davidson HD 360 | |
| Füllmenge: | Öltank mit Filter: 2,7 l | |
| Zündkerzen: | 6R12 | |
| Luftfilter: | Papierelement | |
| Leerlaufdrehzahl: | 1000 U/min | |
| Kraftstoff: | Super Bleifrei |
Hier kannst Du das Datenblatt downloaden.








