FXS Blackline Softail™
Lang, flach, kompromisslos: Die Blackline setzt voll auf den minimalistischen Look. Eine klassische Fahrmaschine für alle, die ihre Freiheit lieben.
Motor
|
Luftgekühlter Zweizylinder-Viertakt 45-Grad-V-Twin, Kurbelwelle querliegend, zwei kettengetriebene Aus-gleichswellen, zwei untenliegende, per Zahnketten angetriebene Nockenwellen, zwei über Kipphebel betätigte Ventile je Zylinder (ohv), Hydrostößel, Trockensumpfschmierung, Kraftstoffeinspritzung, Saugrohr-Ø 46 mm, kontaktlose Transistorzündung, E-Starter, 38A-Drei-Phasen- Drehstromlichtmaschine mit 439 W bei 2000 U/min und max. 489 W, wartungsfreie Batterie 12 V/19 AH, aktives Ansaug- und Auspuffsystem, ungeregelter Katalysator |
||
| Bohrung: | 95,3 mm | |
| Hub: | 111,1 mm | |
| Hubraum: | 1584 ccm | |
| Verdichtungsverhältnis: | 9,2:1 | |
| Leistung kW (PS)/U/min*: | 54 (73)/5250 [22 (30)/4000**] | |
| Drehmoment Nm/U/min*: | 121/3250 [69/2500**] | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 185 km/h [140 km/h**] | |
| Emissionen: | Euro III | |
*gemäß Euronorm EC95/1
** leistungsreduzierte Variante
Fahrwerk
|
Doppelschleifen-Stahlrohr-Rahmen, Telegabel, Standrohrdurchmesser 39 mm, zwei Federbeine mit einstellbarer Federbasis, Zweiarmschwinge aus Vierkantstahlprofil |
||
| Lenkkopfwinkel: | 30° | |
| Nachlauf: | 123 mm | |
| Vorderrad: | Profile Drahtspeichenrad, schwarz | |
| Hinterrad: | Profile Drahtspeichenrad, schwarz | |
| Bremse vorne: | Vierkolbenfestsattel | |
| Bremse hinten: | Zweikolbenschwimmsattel | |
| Reifen vorne: | MH90-21 54H | |
| Reifen hinten: | MU85B16 77H | |
Maße und Gewicht
| Leergewicht: | 306 kg | |
| Tankinhalt: | 18,9l) | |
| Länge: | 2410 mm | |
| Sitzhöhe, ohne Fahrer: | 655 mm | |
| Radstand: | 1670 mm |
Ausstattung
- Features
- Security System (Wegfahrsperre und Alarmanlage mit Keyless-Fernbedienung
- selbstrückstellende Blinker
- Restreichweitenanzeige
- Warnblinkanlage
- Farben
- Vivid Black
- Cool Blue Pearl / Vivid Black
- Sedona Orange / Vivid Black
Service-Daten
| Garantie: | zwei Jahre ohne Kilometerbegrenzung | |
| Erstinspektion: | nach 1600 km | |
| Service-Intervalle: | 1 x jährl. oder alle 8000 km | |
| Motorölwechsel: | alle 8000 km | |
| mit Filter: | alle 8000 km | |
| Motoröl: | Harley-Davidson HD 360 | |
| Füllmenge: | Öltank mit Filter: 3,3 l | |
| Zündkerzen: | 10R12X | |
| Luftfilter: | Papierfilter Element | |
| Leerlaufdrehzahl: | 1000 U/min | |
| Kraftstoff: | Super Bleifrei |
Hier kannst Du das Datenblatt downloaden.








