FXDB Street Bob®
Starker V-Twin und authentischer Stil.
Motor
|
Luftgekühlter Zweizylinder-Viertakt 45-Grad-V-Twin, Kurbelwelle querliegend, zwei untenliegende, per Zahnkette angetriebene Nockenwellen, zwei über Kipphebel betätigte Ventile je Zylinder (ohv), Hydrostößel, Trockensumpfschmierung, Kraftstoffeinspritzung, Saugrohr-Ø 46 mm, kontaktlose Transistorzündung, E-Starter, 40A-Dreiphasen- Drehstromlichtmaschine mit 493 W bei 2000 U/min und max. 540 W, wartungsfreie Batterie 12 V/19 AH, aktives Ansaug- und Auspuffsystem, ungeregelter Katalysator |
||
| Bohrung: | 95,3 mm | |
| Hub: | 111,1 mm | |
| Hubraum: | 1584 ccm | |
| Verdichtungsverhältnis: | 9,2:1 | |
| Leistung kW (PS)/U/min*: | 56 (76)/5350 [25 (34)/4750**] | |
| Drehmoment Nm/U/min*: | 123/3125 [75/2500**] | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 190 km/h [140 km/h**] | |
| Emissionen: | Euro III | |
*gemäß Euronorm EC95/1
** leistungsreduzierte Variante
Fahrwerk
|
Doppelschleifen-Stahlrohr-Rahmen, Telegabel, Standrohrdurchmesser 49 mm, zwei Federbeine mit einstellbarer Federbasis, Zweiarmschwinge aus Vierkantstahlprofil |
||
| Lenkkopfwinkel: | 29° | |
| Nachlauf: | 119 mm | |
| Bremse vorne: | eine Scheibenbremse gelocht, schwimmend gelagert Ø 300 mm, Vierkolben-Festsattel | |
| Bremse hinten: | eine Scheibenbremse, gelocht Ø 292 mm, Zweikolben-Schwimmsattel |
|
| Federweg vorne: | 127 mm | |
| Federweg hinten: | 79 mm | |
| Felge vorne: | T19-2.50 Drahtspeichenrad, schwarze Felge | |
| Felge hinten: | T17-4.50 MT Drahtspeichenrad, schwarze Felge | |
| Reifen vorne: | Michelin Scorcher TM "31" 100/90 B19 57H | |
| Reifen hinten: | Michelin Scorcher TM "31" 160/70 B17 73V | |
| Reifendruck vorne: | 2,1 bar | |
| Reifendruck hinten: | 2,5 bar | |
Maße und Gewicht
| Leergewicht: | 305 kg | |
| Radlastverteilung vorne: | 135 kg | |
| Radlastverteilung hinten: | 170 kg | |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 492 kg | |
| Zuladung: | 187 kg | |
| T ankinhalt (Reserve): | 17,8l (3,4l) | |
| Länge: | 2355 mm | |
| Breite: | 940 mm | |
| Höhe: | 1285 mm | |
| Sitzhöhe, ohne Fahrer: | 680 mm | |
| Radstand: | 1630 mm |
Ausstattung
- Features
- Security System (Wegfahrsperre und Alarmanlage mit Keyless-Fernbedienung
- selbstrückstellende Blinker
- Restreichweitenanzeige
- Warnblinkanlage
- Farben
- Vivid Black
- Ember Red Sunglo
- Black Denim
Service-Daten
| Garantie: | zwei Jahre ohne Kilometerbegrenzung | |
| Erstinspektion: | nach 1600 km | |
| Service-Intervalle: | 1 x jährl. oder alle 8000 km | |
| Motorölwechsel: | alle 8000 km | |
| mit Filter: | alle 8000 km | |
| Motoröl: | Harley-Davidson HD 360 | |
| Füllmenge: | Öltank mit Filter: 2,8 l | |
| Zündkerzen: | 6R12 | |
| Luftfilter: | Papierelement | |
| Leerlaufdrehzahl: | 1000 U/min | |
| Kraftstoff: | Super Bleifrei |
Hier kannst Du das Datenblatt downloaden.








