FLD Switchback
Ein Cruiser, der sich ganz einfach zum Tourer umrüsten lässt - zwei Bikes in einem. Ohne Kompromisse.
Motor
|
Im Modelljahr 2012 punktet der lüftgekühlte Twin Cam 103™ mit druckvollem Drehmoment und mit der Präzision seiner elektronischen Kraftstoffeinspritzung ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection). Ob bei Urlaubsfahrten zu Zweit und mit großem Gepäck oder bei flinken Überholvorgängen auf verwinkelten Landstraßen - seine Leistungsreserven sind allzeit über jeden Zweifel erhaben. Dabei ist sein Sound so charakterstark, wie Sie es von einer Harley-Davidson erwarten. Und das alles bei reduzierten Dauerdrehzahlen für entspanntes Dahingleiten mit maximalem Fahrkomfort und geringem Kraftstoffverbrauch. |
||
| Bohrung: | 98,4 mm | |
| Hub: | 111,1 mm | |
| Hubraum: | 1691 ccm | |
| Verdichtungsverhältnis: | 9,6:1 | |
| Drehmoment (gemäß Euronorm EC95/1): | 124 Nm | |
| Emissionen: | Euro III | |
*gemäß Euronorm EC95/1
** leistungsreduzierte Variante
Fahrwerk
|
Doppelschleifen-Stahlrohr-Rahmen, Telegabel, Standrohrdurchmesser 39 mm, zwei Federbeine mit einstellbarer Federbasis, Zweiarmschwinge aus Vierkantstahlprofil |
||
| Lenkkopfwinkel: | 29° | |
| Nachlauf: | 119 mm | |
| Vorderrad: | Drahtspeichenrad | |
| Hinterrad: | Drahtspeichenrad | |
| Bremse vorne: | Vierkolbenfestsattel | |
| Bremse hinten: | Zweikolbenschwimmsattel | |
| Reifen vorne: | 100/90-19 57H | |
| Reifen hinten: | 160/70-17 73V | |
Maße und Gewicht
| Leergewicht: | 295 kg | |
| Tankinhalt: | 18,9 Liter | |
| Länge: | 2345 mm | |
| Sitzhöhe, ohne Fahrer: | 710 mm | |
| Radstand: | 1625 mm |
Ausstattung
- Features
- Security System (Wegfahrsperre und Alarmanlage mit Keyless-Fernbedienung
- selbstrückstellende Blinker
- Restreichweitenanzeige
- Warnblinkanlage
- Farben
- Vivid Black
- Big Blue Pearl
- Midnight Pearl / Brilliant Silver Pearl
- Ember Red Sunglo / Merlot
Service-Daten
| Garantie: | zwei Jahre ohne Kilometerbegrenzung | |
| Erstinspektion: | nach 1600 km | |
| Service-Intervalle: | 1 x jährl. oder alle 8000 km | |
| Motorölwechsel: | alle 8000 km | |
| mit Filter: | alle 8000 km | |
| Motoröl: | Harley-Davidson HD 360 | |
| Füllmenge: | Öltank mit Filter: 2,8 l | |
| Zündkerzen: | 6R12 | |
| Luftfilter: | Papierelement | |
| Leerlaufdrehzahl: | 1000 U/min | |
| Kraftstoff: | Super Bleifrei |
Hier kannst Du das Datenblatt downloaden.









