CVO™ Road Glide® Custom
Das Premium Touring Bike mit dem individuellen Charakter. Luxus, Kraft und Stil im Überfluss.
Motor
|
Luftgekühlter Zweizylinder-Viertakt 45-Grad-V-Twin, Kurbelwelle querliegend, zwei untenliegende, per Zahnkette angetriebene Nockenwellen, zwei über Kipphebel betätigte Ventile je Zylinder (ohv), Hydrostößel, Trockensumpfschmierung, Kraftstoffeinspritzung, Saugrohr-Ø 46 mm, Electronic Throttle Control (ETC), kontaktlose Transistorzündung, E-Starter, 50A- Drei-Phasen-Drehstromlichtmaschine mit 585 W bei 2000 U/min und max. 650 W, wartungsfreie Batterie 12 V/28 AH, aktives Ansaug- und Auspuffsystem, ungeregelter Katalysator |
||
| Bohrung: | 101,6 mm | |
| Hub: | 111,1 mm | |
| Hubraum: | 1802 ccm | |
| Verdichtungsverhältnis: | 9,2:1 | |
| Leistung kW (PS)/U/min*: | 72 (98)/5010 | |
| Drehmoment Nm/U/min*: | 156/4000 | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 185 km/h | |
| Emissionen: | Euro III | |
*gemäß Euronorm EC95/1
Fahrwerk
|
Doppelschleifen-Stahlrohr-Rahmen, Telegabel, Standrohrdurchmesser 41 mm, zwei Federbeine, luftunterstützt einstellbar, Zweiarmschwinge aus Vierkantstahlprofil |
||
| Lenkkopfwinkel: | 26° | |
| Nachlauf: | 170 mm | |
| Bremse vorne: | zwei Scheibenbremsen, gelocht, Ø 300 mm, Vierkolben-Festsattel (ABS serienmäßig) | |
| Bremse hinten: | eine Scheibenbremse, gelocht, Ø 300 mm, Vierkolben-Festsattel (ABS serienmäßig) | |
| Federweg vorne: | 117 mm | |
| Federweg hinten: | 76 mm | |
| Felge vorne: | T18-3.50 7-Speichen Leichtmetall-Gussrad | |
| Felge hinten: | T18-5.00 7-Speichen Leichtmetall-Gussrad | |
| Reifen vorne: | Dunlop D408 F 130/70 B18 63H | |
| Reifen hinten: | Dunlop D407 180/55 B18 80H | |
| Reifendruck vorne (mit Sozia/Sozius): | 2,5 (2,5) bar | |
| Reifendruck hinten (mit Sozia/Sozius): | 2,8 (2,8) bar | |
Maße und Gewicht
| Leergewicht: | 430 kg | |
| Radlastverteilung vorne: | 181 kg | |
| Radlastverteilung hinten: | 249 kg | |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 617 kg | |
| Zuladung: | 187 kg | |
| T ankinhalt (Reserve): | 22,7l (3,8l) | |
| Länge: | 2525 mm | |
| Breite: | 1075 mm | |
| Höhe: | 1430 mm | |
| Sitzhöhe, ohne Fahrer: | 750 mm | |
| Radstand: | 1625 mm |
Ausstattung
- Features
- Security System (Wegfahrsperre und Alarmanlage mit Keyless-Fernbedienung
- selbstrückstellende Blinker
- Fahrertrittbretter
- Road Tech zūmo 660 Navigationssystem
- Schaltwippe
- elektronische Geschwindigkeitsregelanlage
- iPod nano
- Harman/Kardon Advanced Audio System
- zwei Gepäckkoffer
- Restreichweitenanzeige
- Warnblinkanlage
- Tour Pak
- Farben
- White Gold Pearl / Starfire Black mit Real Smoke Grafik
- Maple metallic / Vivid Black mit Real Smoke Grafik
- Candy Colbalt / Twighlight Blue mit Real Smoke Grafik
Service-Daten
| Garantie: | zwei Jahre ohne Kilometerbegrenzung | |
| Erstinspektion: | nach 1600 km | |
| Service-Intervalle: | 1 x jährl. oder alle 8000 km | |
| Motorölwechsel: | alle 8000 km | |
| mit Filter: | alle 8000 km | |
| Motoröl: | Harley-Davidson Syn3 | |
| Füllmenge: | Öltank mit Filter: 3,8 l | |
| Zündkerzen: | 6R12 | |
| Luftfilter: | Papierelement | |
| Leerlaufdrehzahl: | 1000 U/min +/-50 U/min | |
| Kraftstoff: | Super Bleifrei |
Hier kannst Du das Datenblatt downloaden.







